| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | СТАНДАРТ ISO 13006 (ГРУППА B1a) | НАШЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| Длина и ширина | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.6% | ± 0.3% |
| Толщина | BS EN ISO 10545-2 | ± 5.0% | ± 3.0% |
| Косоугольность | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.3% |
| Прямоугольность | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.6% | ± 0.3% |
| Плоскостность поверхности | BS EN ISO 10545-2 | ± 0.5% | ± 0.3% |
| Водопоглощение | BS EN ISO 10545-3 | ≤ 0.5% | ≤ 0.05% |
| Разрушающее усилие | BS EN ISO 10545-4 | ≥ 1300 Н | ≥ 1500 Н |
| Предел прочности при изгибе | BS EN ISO 10545-4 | ≥ 35 Н/мм2 | ≥ 45 Н/мм2 |
| Устойчивость к глубокому истиранию | BS EN ISO 10545-6 | ≤ 175 мм3 | ≤ 150 мм3 |
| Коэффициент линейного теплового расширения | BS EN ISO 10545-8 | ≤ 9 x 10-6 °C1 | ≤ 7 x 10-6 °C1 |
| Термостойкость | BS EN ISO 10545-9 | Без видимых дефектов | Без видимых дефектов |
| Морозостойкость | BS EN ISO 10545-12 | Морозостойкая | Морозостойкая |
| Химическая стойкость | BS EN ISO 10545-13 | Без видимых изменений | Без видимых изменений |
| Устойчивость к образованию пятен | BS EN ISO 10545-14 |
Класс заявляется производителем |
Пятна удаляются
Не ниже 3 класса |
| Стойкость окраски | BS EN ISO 10545-16 | Без повреждений | Без повреждений |
| Светостойкость (устойчивость к УФ-излучению) | DIN 51094 | Без изменений цвета | Без изменений цвета |
| Твердость по шкале Мооса | EN 101 | ≥ 6 МООС | ≥ 7 МООС |
| Качество поверхности | BS EN ISO 10545-2 | Не менее 95% | Без видимых дефектов |
| Сопротивление скольжению (коэффициент трения) | BS EN ISO 10545-17 | > 0.4 | > 0.4 |
| Влажностное расширение | - | Отсутствует | Отсутствует |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЕВРОСТАНДАРТ EN-159 / IS 13753 | НАШЕ ЗНАЧЕНИЕ |
|---|---|---|
| РАЗМЕРЫ И КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ | ||
| Линейные размеры | ± 0.5% | ± 0.2% |
| Отклонение по толщине | ± 0.6 мм | ± 0.2 мм |
| Косоугольность | ± 0.3% | ± 0.2% |
| Прямоугольность | ± 0.5% | ± 0.3% |
| Плоскостность поверхности | ± 0.5% | ± 0.3% |
| Качество поверхности | Не менее 95% | Не менее 96% |
| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Водопоглощение | >10% | 13.5% |
| Предел прочности при изгибе | > 150 Кг/см2 | 200-250 Кг/см2 |
| Твердость по шкале Мооса | Не менее 3 | Не менее 3 |
| Образование цека | 1 цикл | Отсутствие трещин после 5 циклов |
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Устойчивость к образованию пятен | Не ниже 2 класса |
Устойчива к воздействию любых кислот, щелочей и бытовой химии, кроме плавиковой кислоты |
| Химическая стойкость | Не ниже B класса |
Устойчива к воздействию любых кислот, щелочей и бытовой химии, кроме плавиковой кислоты |
| ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА | ||
| Термостойкость | Устойчива к 10 циклам | СООТВЕТСТВУЕТ |
| Тепловое расширение | Max-9E-06 | СООТВЕТСТВУЕТ |